商品の詳細:
|
力: | 750w-7500w | 電圧: | 220V/380V |
---|---|---|---|
動力源: | 電気 | 機能: | 小麦粉の混合 |
材料: | ステンレス鋼 | 色: | 銀 |
ハイライト: | 食品加工装置,機械を作る食糧 |
高速食品加工の機械類の電気螺線形のミキサーのパン作りのミキサー
モデル | 電圧(v) | 力(Kw) | 重量(Kg) | ボールの容積(l) | 混合の速度(r/m) | ボールの速度(r/m) | 最高の練る容量(Kg) | 次元(mm) |
HS20 | 220 | 0.75 | 70 | 20 | 185 | 15 | 8 | 690*380*730 |
HS30 | 220 | 1.1 | 90 | 30 | 185 | 15 | 12 | 730*430*770 |
HS40 | 220 | 2.2 | 127 | 40 | 185 | 15 | 16 | 870*480*935 |
HS50 | 220 | 2.2 | 130 | 50 | 185 | 15 | 20 | 920*530*935 |
HS30A | 3~380 | 0.85/1.1 | 95 | 30 | 101/202 | 8/16 | 12 | 730*430*770 |
HS40A | 3~380 | 1.1/2.2 | 127 | 40 | 101/202 | 8/16 | 16 | 870*480*935 |
HS50A | 3~380 | 1.1/2.2 | 130 | 50 | 101/202 | 8/16 | 20 | 920*530*935 |
HS80/HS80A | 3~380 | 1.5/2.4 | 439 | 80 | 210/107 | 16 | 25 | 1122*682*1305 |
HS100/HS100A | 3~380 | 3/4.5 | 482 | 100 | 210/107 | 16 | 40 | 1160*650*1340 |
HS130/HS130A | 3~380 | 2.8/5.6 | 522 | 130 | 210/107 | 16 | 50 | 1222*750*1430 |
HS200/HS200A | 3~380 | 5/7.5 | 695 | 200 | 200/100 | 16 | 75 | 1332*950*1510 |
コンタクトパーソン: Miss. Ivy Chen
電話番号: +86 13760773620